spot_img
ЭхлэлЭдийн засагСТАТИСТИКА: Өргөн хэрэглээний барааны үнэ 0.9 хувиар өсчээ

СТАТИСТИКА: Өргөн хэрэглээний барааны үнэ 0.9 хувиар өсчээ

Өргөн хэрэглээний хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнэ сүүлийн сард хэрхэн өссөн тухай статистик мэдээллийг хүргэж байна. Үндэсний статистикийн хороо нийслэл болон орон нутагт зарагдаж буй өргөн хэрэглээний бараа, автобензиний үнийн судалгааг гаргажээ. 2022 оны арваннэгдүгээр сарын 3-ны байдлаар Улаанбаатар хотын гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 3.5 хувиар өсч, өмнөх долоо хоногоос 0.7 хувиар өссөн байна. Харин орон нутагт гол нэрийн барааны үнэ өнгөрсөн долоо хоногоос 0.5 хувиар өсчээ гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.

 
Барааны нэр 2022 он 2022.XI – 07 2022.X сар 2022.XI – 07 2022.X – 31
X сарын дундаж X – 31 XI – 07
1 “Алтан тариа” гурил дээдийн дээд, савласан, кг  3 073 3402 3409 110.9 100.2
дээд, савласан, кг  2 236 2416 2427 108.5 100.5
I зэрэг, савласан, кг  1 879 1992 1992 106.0 100.0
2-р зэрэг, савласан, кг  1 396 1432 1432 102.6 100.0
2 Талх “Атар”, 600 гр  2 055 2145 2145 104.4 100.0
“Зууван чех”, 600 гр  2 404 2462 2462 102.4 100.0
Хар талх, 300 гр  1 748 1790 1790 102.4 100.0
3 Цагаан будаа, кг  4 646 4646 4646 100.0 100.0
4 Хонины мах, ястай, кг  10 238 10111 10020 97.9 99.1
5 Үхрийн мах, ястай, кг  13 562 13455 13426 99.0 99.8
6 Үхрийн мах, цул, кг  15 640 15508 15397 98.4 99.3
7 Адууны мах, ястай, кг  9 686 9641 9641 99.5 100.0
8 Ямааны мах, ястай, кг  8 315 7820 7820 94.0 100.0
9 Сүү задгай, л  2 500 2500 2500 100.0 100.0
“Элекстер”, 0.5 л  1 892 2060 2060 108.9 100.0
“Шинэ Сүү”, л  3 774 3982 3982 105.5 100.0
10 Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй”  3 544 3679 3679 103.8 100.0
11 Цөцгийн тос, 200 гр  7 451 7451 7451 100.0 100.0
12 Ургамлын тос, л  9 150 9031 9031 98.7 100.0
13 Элсэн чихэр, кг  3 759 3759 3759 100.0 100.0
14 Ногоон цай, савласан, 90 г  3 806 3804 3804 100.0 100.0
15 Өндөг, ш   481 496 492 102.3 99.2
16 Алим, “Фүжи” сортын, кг  6 767 6647 6647 98.2 100.0
17 Төмс, кг  1 336 1453 1426 106.7 98.2
18 Лууван, кг  2 148 2215 2289 106.5 103.3
19 Байцаа, кг  1 812 1836 1825 100.7 99.4
20 Хүрэн манжин, кг  2 819 2852 2906 103.1 101.9
21 Сонгино, кг  2 734 2756 2759 100.9 100.1
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л  2 351 2347 2347 99.8 100.0
Аи-92 автобензин, л  2 390 2390 2390 100.0 100.0
Дизелийн түлш, л  3 615 3760 3760 104.0 100.0
ДҮН 100.9 99.7

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл оруулна уу!!!
Нэр оруулах

Шинэ мэдээ
Их сэтгэгдэлтэй
Их уншсан
Ulaanbaatar
scattered clouds
4.1 ° C
4.1 °
4.1 °
45 %
2kmh
40 %
Нар
8 °
Даваа
9 °
Мяг
7 °
Лха
4 °
Пүр
15 °
spot_img