Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2023.11.06/ мэдээллийг хүргэж байна.
| Махны үнэ ханш | |||
| Төрөл | Бөөний үнэ
/ малчдаас авах үнэ / |
Жижиглэнгийн үнэ
/лангуун дээрх үнэ / |
|
| Ястай | Цул | ||
| Ямааны мах | 5500-6300 | 7500-8500 | 9000-10.000 |
| Хонины мах | 6500-7500 | 9000-10.000 | 9500-10.500 |
| Үхрийн мах | 8000-10.000 | 12.000-13.000 | 13.000-16.000 |
| Адууны мах | 5500-6300 | 9000-10.000 | 9000-10.000 |
| Тэмээний мах | 6000-6500 | 8000 | 9000 |


